微信 手机
上海必姆轴承有限公司
中轴集团上海必姆轴承有限公司

当前位置:首页 > 高速电主轴 > 方形座带紧定套

产品目录

尺寸表
询价 基本代号Unit No. 轴径
Shaft Dia.
尺寸
Dimensions(mm)(inch)
详情
d
(in.)
d
(mm)
LJA2A1
UKF205+H2305 - 20 95 70 16 13
UKF205+HE2305 3/4 - 3.7402 2.7559 0.6299 0.5118
UKF206+H2306 - 25 108 83 18 13
UKF206+HS2306 7/8 - 4.2520 3.2677 0.7087 0.5118
UKF206+HA2306 15/16 - 4.2520 3.2677 0.7087 0.5118
UKF206+HE2306 1 - 4.2520 3.2677 0.7087 0.5118
UKF207+H2307 - 30 117 92 19 15
UKF207+HS2307 11/8 - 4.6063 3.6620 0.7480 0.5906
UKF207+HA2307 13/16 - 4.6063 3.6620 0.7480 0.5906
UKF208+H2308 - 35 130 102 21 15
UKF208+HE2308 11/4 - 5.1181 4.0157 0.8268 0.5906
UKF208+HS2308 13/8 - 5.1181 4.0157 0.8268 0.5906
UKF209+H2309 - 40 137 105 22 16
UKF209+HA2309 17/16 - 5.3937 4.1338 0.8661 0.6299
UKF209+HE2309 11/2 - 5.3937 4.1338 0.8661 0.6299
UKF209+HS2309 15/8 - 5.3937 4.1338 0.8661 0.6299
UKF210+H2310 - 45 143 111 22 16
UKF210+HA2310 111/16 - 5.6299 4.3701 0.8661 0.6299
UKF210+HE2310 13/4 - 5.6299 4.3701 0.8661 0.6299
UKF211+H2311 - 50 162 130 25 18
UKF211+HS2311 17/8 - 6.3780 5.1181 0.9842 0.7087
UKF211+HA2311 115/16 - 6.3780 5.1181 0.9842 0.7087
UKF211+HE2311 2 - 6.3780 5.1181 0.9842 0.7087
UKF212+H2312 - 55 175 143 29 18
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页

联系我们

地址:上海市宝山区湄星路88号-10
联系人:阚晓冬
电话:021-31300090
传真:021-65655008
E MAIL:2355610263@qq.com

关注我们

手机端

微信端

Copyright © 2018 All Rights Reserved www.bembearing.com   上海必姆轴承有限公司   沪ICP备19027374号-1   技术支持:佰联轴承网