微信 手机
上海必姆轴承有限公司
中轴集团上海必姆轴承有限公司

当前位置:首页 > 深沟球轴承 > 不具内圈具挡圈滚针轴承

产品目录

尺寸表
询价 基本尺寸 基本额定負荷 疲劳负荷极限 详情
Fw
mm
D
mm
C
mm
r1,2
min

C
N

C0
N
Pu
N
50 62 35 0,6 49 500 110 000 14 300
50 65 22 1 42 900 72 000 9 150
52 68 22 0,6 45 700 78 000 10 000
52 68 40 0,6 70 400 137 000 17 300
55 68 25 0,6 40 200 88 000 11 200
55 68 35 0,6 52 300 122 000 16 000
55 72 22 1 44 600 78 000 10 000
58 72 22 0,6 47 300 85 000 11 000
58 72 40 0,6 73 700 150 000 19 000
60 72 25 0,6 41 800 96 500 12 200
60 72 35 0,6 55 000 134 000 17 600
60 80 28 1,1 62 700 104 000 13 700
63 80 25 1 57 200 106 000 13 700
63 80 45 1 89 700 190 000 24 000
65 78 25 0,6 44 000 104 000 13 200
65 78 35 0,6 58 300 146 000 19 300
65 85 28 1,1 66 000 114 000 15 000
68 62 25 0,6 44 000 95 000 12 000
68 82 35 0,6 60 500 146 000 19 000
68 85 25 1 60 500 114 000 14 600
68 85 45 1 93 500 204 000 26 000
105 125 26 1 78 100 166 000 20 800
105 125 35 1,1 112 000 265 000 33 500
105 125 36 1 112 000 265 000 33 500
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4 5 6 7下一页

联系我们

地址:上海市宝山区湄星路88号-10
联系人:阚晓冬
电话:021-31300090
传真:021-65655008
E MAIL:2355610263@qq.com

关注我们

手机端

微信端

Copyright © 2018 All Rights Reserved www.bembearing.com   上海必姆轴承有限公司   沪ICP备19027374号-1   技术支持:佰联轴承网