微信 手机
上海必姆轴承有限公司
中轴集团上海必姆轴承有限公司

当前位置:首页 > 圆锥滚子轴承 > 冲压外圈滚针轴承

产品目录

尺寸表
询价 基本尺寸 基本额定負荷 疲劳负荷极限 额定速度
润滑方式
详情
Fw
mm
D
mm
C
mm

C
N

C0
N
Pu
N

r/min
35 42 12 12 500 21 600 2 450 5 600
35 42 16 17 900 34 000 4 000 5 600
35 42 20 22 900 46 500 5 600 5 600
40 47 12 13 400 24 500 2 800 5 000
40 47 16 19 000 39 000 4 550 5 000
40 47 20 24 200 53 000 6 400 5 000
45 52 12 14 200 27 500 3 200 4 500
45 52 16 20 500 43 000 5 100 4 500
45 52 20 26 000 60 000 7 200 4 500
50 58 20 29 200 63 000 7 800 4 000
50 58 25 36 900 85 000 10 600 4 000
55 63 20 30 300 67 000 8 300 3 600
55 63 28 41 800 104 000 12 900 3 600
60 68 12 17 600 32 000 3 800 3 400
60 68 20 31 900 75 000 9 300 3 400
60 68 32 51 200 137 000 17 000 3 400
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页

联系我们

地址:上海市宝山区湄星路88号-10
联系人:阚晓冬
电话:021-31300090
传真:021-65655008
E MAIL:2355610263@qq.com

关注我们

手机端

微信端

Copyright © 2018 All Rights Reserved www.bembearing.com   上海必姆轴承有限公司   沪ICP备19027374号-1   技术支持:佰联轴承网